Comprehensive range of high-performance materials for aerospace, defense, and industrial applications
High-strength aluminum alloys for aerospace and industrial applications
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 5083 | SLAB | 600*2000*4000 mm max size at stock, bigger at request, we cut-to-size |
| 5052 | SLAB | 600*2000*4000 mm max size at stock, bigger at request, we cut-to-size |
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 6061 | T651, T6 | Various sizes, we cut-to-size |
| 7075 | T651, T7351 | Various sizes, we cut-to-size |
| 7050 | T7451 | Various sizes, we cut-to-size |
| 5052 | H111, H112 | Some sizes, we cut-to-size |
| 5083 | H321 | Various thicknesses, STD stock size 2000*8000mm, we cut-to-size |
| 1050 | F | At request, we cut-to-size |
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 2024 | O, T3, BARE and CLAD | Various thicknesses, STD stock size 48*144 inch |
| 7075 | O, T3, BARE and CLAD | Various thicknesses, STD stock size 48*144 inch |
Corrosion-resistant stainless steel materials for demanding environments
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 301 | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 302 | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 304 | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 304L | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 316 | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 316L | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 17-4PH | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 15-5PH | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| 13-8 | Cond A | Various diameters, we cut-to-size |
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 17-4PH | - | Various sizes, we cut-to-size |
| 15-5PH | - | Various sizes, we cut-to-size |
| 13-8 | - | Various sizes, we cut-to-size |
High-performance carbon and alloy steel materials
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 1018 | Cold Drawn | Various sizes, we cut-to-size |
| 1045 | Cold Drawn | Various sizes, we cut-to-size |
| 4140 | Normalized | Various sizes, we cut-to-size |
| 4340 | Normalized | Various sizes, we cut-to-size |
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 4140 | - | Various sizes, we cut-to-size |
| 4340 | - | Various sizes, we cut-to-size |
Durable brass materials for specialized applications
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| CDA360 | Half hard | Various diameters |
High-conductivity copper materials for electrical and thermal applications
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| 110 Copper | Cold Rolled | Various sizes |
Lightweight magnesium alloys for aerospace applications
| Alloy | Temper | Sizes |
|---|---|---|
| AZ31B | H24 | Various sizes |
Advanced polymer materials for precision applications
| Material | Type | Sizes |
|---|---|---|
| PA Nylon | - | Various sizes |
| POM Acetal | - | Various sizes |
| PC | - | Various sizes |
| ABS | - | Various sizes |
| PET | - | Various sizes |
| PE | - | Various sizes |
| PP | - | Various sizes |
| PVC | - | Various sizes |
| PTFE | - | Various sizes |
| PEEK | - | Various sizes |
| PEI | - | Various sizes |
| PPSU | - | Various sizes |
Our team of experts is ready to assist you in selecting the perfect materials for your project requirements.